Таблица групп роста:
| Группа роста | Ср. рост ребенка, мм | Рост ребенка | Класс (примерно) | h сиденья |
| 1 | 1050 | от 1000 до 1150 | ||
| 2 | 1200 | от 1150 до 1300 | ||
| 3 | 1350 | от 1300 до 1450 | до 1 кл. или 1 | 340 |
| 4 | 1500 | от 1450 до 1600 | 1-3 классы | 380 |
| 5 | 1650 | от 1600 до 1750 | 4-7 классы | 420 |
| 6 | 1800 | свыше 1750 | 8-11 классы | 460 |
Правила эксплуатации: все модели предназначены для использования только в сухих закрытых отапливаемых помещениях.